名稱(chēng) | 安裝內(nèi)容 | 數(shù)量 | 組號(hào) | 地址 | 編碼 |
電源模塊ARTM-KDYA-DG30-24K | 115 | 1 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫收發(fā)器ATC400 | 1 | 1 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 6 | 1-1至1-6 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 114 | 6 | 1-7至1-12 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 113 | 6 | 1-13至1-18 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 112 | 6 | 1-19至1-24 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 111 | 6 | 1-25至1-30 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 110 | 6 | 1-31至1-36 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 109 | 6 | 1-37至1-42 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 108 | 6 | 1-43至1-48 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 107 | 6 | 1-49至1-54 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 106 | 6 | 1-55至1-60 | ||
電源模塊ARTM-KDYA-DG30-24K | 105 | 1 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫收發(fā)器ATC400 | 1 | 2 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 6 | 2-1至2-6 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 104 | 6 | 2-7至2-12 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 103 | 6 | 2-13至2-18 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 1711 | 6 | 2-19至2-24 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 100 | 6 | 2-25至2-30 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 2711 | 6 | 2-31至2-36 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 203 | 6 | 2-37至2-42 | ||
電源模塊ARTM-KDYA-DG30-24K | 204 | 1 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫收發(fā)器ATC400 | 1 | 3 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 6 | 3-1至3-6 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 205 | 6 | 3-7至3-12 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 206 | 6 | 3-13至3-18 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 207 | 6 | 3-19至3-24 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 208 | 6 | 3-25至3-30 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 209 | 6 | 3-31至3-36 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 210 | 6 | 3-37至3-42 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 211 | 6 | 3-43至3-48 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 212 | 6 | 3-49至3-54 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 213 | 6 | 3-55至3-60 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 214 | 6 | 3-61至3-66 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 215 | 6 | 3-67至3-72 | ||
電源模塊ARTM-KDYA-DG30-24K | 129 | 1 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫收發(fā)器ATC400 | 1 | 4 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 6 | 4-1至4-6 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 128 | 6 | 4-7至4-12 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 127 | 6 | 4-13至4-18 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 126 | 6 | 4-19至4-24 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 125 | 6 | 4-25至4-30 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 124 | 6 | 4-31至4-36 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 123 | 6 | 4-37至4-42 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 122 | 6 | 4-43至4-48 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 121 | 6 | 4-49至4-54 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 120 | 6 | 4-55至4-60 | ||
電源模塊ARTM-KDYA-DG30-24K | 119 | 1 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫收發(fā)器ATC400 | 1 | 5 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 6 | 5-1至5-6 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 118 | 6 | 5-7至5-12 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 117 | 6 | 5-13至5-18 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 116 | 6 | 5-19至5-24 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 216 | 6 | 5-25至5-30 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 217 | 6 | 5-31至5-36 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 218 | 6 | 5-37至5-42 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 219 | 6 | 5-43至5-48 | ||
電源模塊ARTM-KDYA-DG30-24K | 229 | 1 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫收發(fā)器ATC400 | 1 | 6 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 6 | 6-1至6-6 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 228 | 6 | 6-7至6-12 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 227 | 6 | 6-13至6-18 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 226 | 6 | 6-19至6-24 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 225 | 6 | 6-25至6-30 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 224 | 6 | 6-31至6-36 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 223 | 6 | 6-37至6-42 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 222 | 6 | 6-43至6-48 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 221 | 6 | 6-49至6-54 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 220 | 6 | 6-55至6-60 | ||
電源模塊ARTM-KDYA-DG30-24K | 143 | 1 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫收發(fā)器ATC400 | 1 | 7 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 6 | 7-1至7-6 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 142 | 6 | 7-7至7-12 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 141 | 6 | 7-13至7-18 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 140 | 6 | 7-19至7-24 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 139 | 6 | 7-25至7-30 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 138 | 6 | 7-31至7-36 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 137 | 6 | 7-37至7-42 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 136 | 6 | 7-43至7-48 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 135 | 6 | 7-49至7-54 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 134 | 6 | 7-55至7-60 | ||
電源模塊ARTM-KDYA-DG30-24K | 133 | 1 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫收發(fā)器ATC400 | 1 | 8 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 6 | 8-1至8-6 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 132 | 6 | 8-7至8-12 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 1761 | 6 | 8-13至8-18 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 130 | 6 | 8-19至8-24 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 2761 | 6 | 8-25至8-30 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 232 | 6 | 8-31至8-36 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 233 | 6 | 8-37至8-42 | ||
電源模塊ARTM-KDYA-DG30-24K | 234 | 1 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫收發(fā)器ATC400 | 1 | 9 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 6 | 9-1至9-6 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 235 | 6 | 9-7至9-12 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 236 | 6 | 9-13至9-18 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 237 | 6 | 9-19至9-24 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 238 | 6 | 9-25至9-30 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 239 | 6 | 9-31至9-36 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 240 | 6 | 9-37至9-42 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 241 | 6 | 9-43至9-48 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 242 | 6 | 9-49至9-54 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 243 | 6 | 9-55至9-60 | ||
電源模塊ARTM-KDYA-DG30-24K | 144 | 1 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫收發(fā)器ATC400 | 1 | 10 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 6 | 10-1至10-6 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 145 | 6 | 10-7至10-12 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 146 | 6 | 10-13至10-18 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 147 | 6 | 10-19至10-24 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 148 | 6 | 10-25至10-30 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 149 | 6 | 10-31至10-36 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 150 | 6 | 10-37至10-42 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 151 | 6 | 10-43至10-48 | ||
電源模塊ARTM-KDYA-DG30-24K | 244 | 1 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫收發(fā)器ATC400 | 1 | 11 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 6 | 11-1至11-6 | |||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 245 | 6 | 11-7至11-12 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 246 | 6 | 11-13至11-18 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 247 | 6 | 11-19至11-24 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 248 | 6 | 11-25至11-30 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 249 | 6 | 11-31至11-36 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 250 | 6 | 11-37至11-42 | ||
無(wú)線(xiàn)測(cè)溫傳感器ATE300 | 251 | 6 | 11-43至11-48 |
安科瑞電氣股份有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:水電預(yù)付費(fèi)系統(tǒng),遠(yuǎn)程預(yù)付費(fèi)電表,數(shù)顯多功能電表
聯(lián)系人:王金晶 手機(jī):13774430992 傳真: 地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
sitemap.xml 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-31