系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
系統(tǒng)功能
設(shè)備選型
光伏電站位置顯示
光伏電站數(shù)量,峰值發(fā)電功率,實(shí)時(shí)發(fā)電功率顯示
統(tǒng)計(jì)所有光伏電站日、月、年發(fā)電量
計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)約量以及二氧化碳減排量
柱狀圖展示每月發(fā)電量
2、電站狀態(tài)
展示光伏電站發(fā)電功率,峰值功率等基本參數(shù)
統(tǒng)計(jì)當(dāng)前光伏電站日、月、年發(fā)電量
攝像頭實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)
接入輻照度、環(huán)境溫濕度、風(fēng)速等環(huán)境參數(shù)
顯示當(dāng)前光伏電站逆變器接入數(shù)量及其基本參數(shù)
3、逆變器狀態(tài)
逆變器基本參數(shù)顯示
日、月、年發(fā)電量顯示
通過曲線圖顯示逆變器功率、環(huán)境輻照度曲線
直流側(cè)電壓電流查詢
交流電壓、電流、有功功率、頻率、功率因數(shù)查詢
4、電站發(fā)電統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)列表中所有光伏電站日、月、年發(fā)電量,支持柱狀圖和曲線圖切換展示以及報(bào)表導(dǎo)出功能。
5、逆變器發(fā)電統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)當(dāng)前光伏電站中所有逆變器的日、月、年發(fā)電量,支持柱狀圖和曲線圖切換展示以及報(bào)表導(dǎo)出功能。
6、逆變器曲線分析
展示逆變器直流側(cè)電壓、電流曲線,交流側(cè)功率曲線以及環(huán)境輻照度曲線、溫度曲線。便于用戶進(jìn)行整體分析。
名稱 | 型號(hào) | 用途 |
智能網(wǎng)關(guān) | ANet-1E1S1-4G | 嵌入式linux系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)通訊方式具備Socket方式,支持XML格式壓縮上傳,提供AES加密及MD5身份認(rèn)證等安全需求,支持?jǐn)帱c(diǎn)續(xù)傳,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104協(xié)議 |
多功能網(wǎng)絡(luò)電力儀表 | APM | 各電壓等級(jí)全電氣參數(shù)測(cè)量、計(jì)量和狀態(tài)量采集 |
直流電能表 | PZ | 在分布式光伏項(xiàng)目中適用于直流信號(hào)設(shè)備電量測(cè)量和電能計(jì)量使用 |
光伏匯流箱 | APV | 防護(hù)等級(jí)為IP65,滿足室內(nèi)外安裝要求; 采用霍爾傳感器,隔離測(cè)量,可16路輸入; 耐壓DC1.5kV.熔斷電流可選擇; 可選電壓測(cè)量功能,可測(cè)量電壓DC 1.5kV; 具有RS485通訊接口,ModBus-RTU通訊協(xié)議﹔ 可根據(jù)客戶需求配用國內(nèi)外廠家的光伏專用直流斷路器,光伏專用直流熔斷器、防雷保護(hù)器等元件 |
匯流采集裝置 | AGF | 一次電流采用穿孔方式接入,可20A,穿孔方式接入,安裝方便,安全性高;帶3路開關(guān)量狀態(tài)監(jiān)測(cè),可以對(duì)匯流箱內(nèi)的防雷器、斷路器狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控;具有內(nèi)部測(cè)溫功能,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)箱內(nèi)溫度,保證電氣安全;具有DC 1500V母線電壓測(cè)量功能;具備RS485接口,Modbus-RTU協(xié)議,將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳至后臺(tái)系統(tǒng) |
防孤島保護(hù) | AM5SE | AM5SE-IS防孤島保護(hù)裝置主要適用于35kV、10kV及低壓380V光伏發(fā)電、燃?xì)獍l(fā)電等新能源并網(wǎng)供電系統(tǒng)。當(dāng)發(fā)生孤島現(xiàn)象時(shí),可以快速切除并網(wǎng)點(diǎn),使本站與電網(wǎng)側(cè)快速脫離,保證整個(gè)電站和相關(guān)維護(hù)人員的生命安全。 |
電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè) | APView500 | 適用于35kV和10kV電壓等級(jí)的線路保護(hù)測(cè)控、變壓器差動(dòng)、后備保護(hù)測(cè)控等功能 |
安科瑞電氣股份有限公司主營產(chǎn)品:水電預(yù)付費(fèi)系統(tǒng),遠(yuǎn)程預(yù)付費(fèi)電表,數(shù)顯多功能電表
聯(lián)系人:王金晶 手機(jī):13774430992 傳真: 地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
sitemap.xml 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-31