1.1 產品概述1.1 Product overviewASD系列開關柜無線測溫裝置用于3~35kV戶內開關柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網柜等多種開關柜。具有一次回路模擬圖及開關狀態(tài)指示,高壓帶電顯示及核相,自動溫濕度控制,加熱回路故障告警,分合閘回路完好指示、分合閘回路電壓測量、預分預合閃光指示、電氣節(jié)點無線測溫,人體感應自動照明,語音提示,電參數測量及RS485通訊接口等眾多功能,
ASD系列開關柜無線測溫裝置用于3~35kV戶內開關柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網柜等多種開關柜。具有一次回路模擬圖及開關狀態(tài)指示,高壓帶電顯示及核相,自動溫濕度控制,加熱回路故障告警,分合閘回路完好指示、分合閘回路電壓測量、預分預合閃光指示、電氣節(jié)點無線測溫,人體感應自動照明,語音提示,電參數測量及RS485通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于一體。產品按功能分為ASD100L、 ASD100G、ASD200、ASD300、ASD310、ASD320六種型號。
ASD series switch cabinet integrated measuring and control device is used for 3-35kV indoor switch cabinet, applying to centrally installed switchgear, trolley cabinet, fixed switchgear, ring main unit and other various switch cabinets. With primary circuit mimetic diagram and switch status indicator, HV live displaying and nuclear phase, automatic temperature and humidity control, heating circuit fault alarm, wireless temperature measurement, tripping circuit and closing circuit supervising, tripping circuit and closing circuit control voltage measurement, pre-tripping circuit and pre-closing indication,body induction auto lighting, voice prompt, electrical parameter measurement and RS485 communication interface and other numerous functions, it has integrated operation and display into one. The product is classified into ASD100L, ASD100G, ASD200, ASD300, ASD310, ASD320 six models according to its function.
圖1.1 ASD系列產品命名規(guī)則
Figure1.1 ASD Series Product naming rule
表1 ASD系列產品型號及功能
Table1 ASD Series Product specification and functions
型號Type
功能項 function | ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
產品圖片 Product picture |
|
|
|
| |||||
開孔尺寸 Cut-out dimensions | 73mm×161mm | 112mm×172mm | 220mm×165mm | ||||||
一次模擬圖 Primary circuit analog chart | 標配 Standard | ||||||||
帶電顯示 及自檢/核相 Live display and self-test/nuclear phase | 無 None | 標配 Standard | |||||||
電磁閉鎖出口 Electromagnetic lockout outle | 無 None | 兩路 Configuration 2 | 一路 Configuration 1 | ||||||
溫濕度控制 Temp./humidity control | 無 None | 標配1路傳感器,線長4米 Standard 1 sensor,line lengh 4meters | |||||||
兩路加熱 TWO heating | 兩路加熱,一路鼓風 TWO heating,One blowing | ||||||||
強制加熱 Forced heating | 無 None | 標配 Standard | 標配 Standard | ||||||
加熱回路 故障告警 Heating circuit Fault alarm | 無 None | 標配 Standard | 標配 Standard | ||||||
斷電告警 Power off alarm | 無 None | 標配 Standard | 標配 Standard | ||||||
語音提示 Voice prompts | 無 None | 無 None | 標配 Standard | ||||||
人體感應探頭 Sensing probe for humanbody | 無 None | 無 None | 標配 Standard | ||||||
操作旋鈕 Operating knob | 無 None | 無 None | 可選 Optional | ||||||
斷路器分合 次數顯示 Beaker frequency shows | 無 None | 無 None | 標配 Standard | ||||||
預分預合閃光 指示 pre-tripping circuit and pre-closing indication | 無 None | 無 None | 可選 Optional (該功能僅限于配有帶預分、預合功能的操作開關裝置) (This function only takes effect when there is a pre-tripping circuit and pre-closing indication switch) | ||||||
分閘、合閘完好指示tripping circuit and closing circuit supervising, | 無 None | 無 None | 標配 Standard | ||||||
分合閘回路電壓測量 tripping circuit and closing circuit control voltage measurement | 無 None | 無 None | 標配 Standard | ||||||
無線測溫 Wireless temperature measurement | 無 None | 無 None | 無 None | 可選 Optional | 無 None | 標配3點 Standard : 3 points | |||
主回路電力 參數測量 Measure and display of power parameter | 無 None | 無 None | 無 None | 標配 Standard | 無 None | ||||
RS485通訊接口 Communication port | 無 None | 標配 Standard |
表2 ASD系列技術指標
Table2 ASD Series Technical data
項目 Item | 指標 Value | |||||||
ASD100L | ASD100G | ASD200 | ASD300 | ASD310 | ASD320 | |||
額定輸入 Rated input | 接線方式 Wiring mode | —— | —— | —— | 3P3L或3P4L 3P3L or3P4L | —— | —— | |
電壓 Voltage | —— | —— | —— | 100V | —— | —— | ||
電流 Current | —— | —— | —— | 5A | —— | —— | ||
頻率 frequency | —— | —— | —— | 50Hz | —— | —— | ||
準確度 Accuracy rating | 電流、電壓 Current、Voltage | —— | —— | —— | 0.5級 0.5 class | —— | —— | |
有功功率 Active power | —— | —— | —— | 0.5級 0.5class | —— | —— | ||
無功功率 Reactive power | ||||||||
電能 Energy | —— | —— | —— | 0.5級 0.5 class | —— | —— | ||
分合閘回路電壓 tripping circuit and closing circuit control voltage | —— | —— | 1級 1 class | |||||
環(huán)境溫度 Environment temperature | —— | ±1℃ | ||||||
相對濕度 Relative humidity | —— | ±3% | ||||||
裝置工作電源 Device Working power | AC 85~265V,DC 100~300V | |||||||
功耗 Power consumption | 輔助電源 Auxiliary power | ≤5VA | ≤5VA | ≤6VA | ≤8VA | |||
電壓輸入 Voltage input | —— | —— | —— | ≤0.5VA | —— | |||
電流輸入 Current input | —— | —— | —— | ≤1VA | —— | |||
通訊 Communication | 協議 | —— | MODBUS-RTU | |||||
波特率(bps) Baud rate(bps) | —— | 2400、4800、9600、19200 | ||||||
無線測溫 Wireless temperature measurement | 測溫范圍Temperature measurement range | —— | —— | -50℃~+125℃ | —— | -50℃~+125℃ | ||
測溫精度 Temperature measurement accuracy | —— | —— | ±1℃ | —— | ±1℃ | |||
傳感器電池壽命 Sensor battery life | —— | —— | ≥5年 ≥5 year | —— | ≥5年 ≥5 year | |||
傳感器啟動電流 starting current | —— | —— | ≥5A | —— | ≥5A | |||
環(huán)境要求 Environmental requirement | 工作溫度 Operating temperature | -10℃~55℃ | ||||||
相對濕度 Relative humidity | ≤95% | |||||||
平均工作時間 Average work time without stoppage | ≥50000小時 ≥50000 hour |
安科瑞電氣股份有限公司主營產品:水電預付費系統(tǒng),遠程預付費電表,數顯多功能電表
聯系人:王金晶 手機:13774430992 傳真: 地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
sitemap.xml 技術支持:智能制造網 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備05031232號-31