Acrel-6000安科瑞電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)是用于接收剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器等現(xiàn)場設(shè)備信號,以實現(xiàn)對被保護電氣線路的報警、監(jiān)視、控制、管理的運行于計算機的工業(yè)級硬件/軟件系統(tǒng)。本系統(tǒng)適用于智能樓宇、高層公寓、賓館、飯店、商廈、工礦企業(yè)、國家重點消防單位以及石油化工、文教衛(wèi)生、金融、電信等領(lǐng)域,對分散在建筑內(nèi)的探測器進(jìn)行遙測、遙調(diào)、遙控、遙信,方便實現(xiàn)監(jiān)控與管理。
1 電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)
1)概述
Acrel-6000電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)是用于接收剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器等現(xiàn)場設(shè)備信號,以實現(xiàn)對被保護電氣線路的報警、監(jiān)視、控制、管理的運行于計算機的工業(yè)級硬件/軟件系統(tǒng)。本系統(tǒng)適用于智能樓宇、高層公寓、賓館、飯店、商廈、工礦企業(yè)、國家重點消防單位以及石油化工、文教衛(wèi)生、金融、電信等領(lǐng)域,對分散在建筑內(nèi)的探測器進(jìn)行遙測、遙調(diào)、遙控、遙信,方便實現(xiàn)監(jiān)控與管理。
Acrel-6000電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)由Acrel-6000系列監(jiān)控設(shè)備、ARCM系列監(jiān)控探測器和配套附件組成。系統(tǒng)各設(shè)備之間均采用總線(雙絞線)進(jìn)行連接,施工布線簡單方便。
2)組網(wǎng)方案
2.1)大型建筑群組網(wǎng)方案
2.2)大型單體建筑群組網(wǎng)方案
2.3)中型建筑組網(wǎng)方案
2.4)小型建筑電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)
3)監(jiān)控探測器選型
型號 功能特性 | ARCM200BL | ARCM300 | ARCM200L | ||||||||||||
J1 | J4 | J1 | J4 | 2 | UI | J4T4 | J4T12 | J8 | J8T8 | J12T4 | J16 | T16 | |||
安裝方式 | 嵌入式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
導(dǎo)軌式 | √ | √ | |||||||||||||
實時測量 | 電流電壓頻率/功率因數(shù) | √ | √ | √ | |||||||||||
有功功率/無功功率 | √ | √ | √ | ||||||||||||
四象限電能計量 | √ | √ | |||||||||||||
在線監(jiān)測 | 剩余電流(1路) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
剩余電流(4路) | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
剩余電流(8路) | √ | √ | |||||||||||||
剩余電流(12路) | √ | ||||||||||||||
剩余電流(16路) | √ | ||||||||||||||
溫度(1路) | √ | √ | |||||||||||||
溫度(3路) | |||||||||||||||
溫度(4路) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
溫度(8路) | √ | ||||||||||||||
溫度(12路) | √ | ||||||||||||||
溫度(16路) | √ | ||||||||||||||
I/O | 開關(guān)量輸入(DI) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | ||||
繼電器輸出(DO) | √(1路) | √(4路) | √(1路) | √(4路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | |
保護功能 | 剩余電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
過壓 | √ | √ | √ | ||||||||||||
缺相 | √ | √ | √ | ||||||||||||
過流 | √ | √ | √ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 事件記錄(條) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) |
內(nèi)置時鐘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
通訊 | 1路Modbus/RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2路Modbus/RTU | √ | ||||||||||||||
應(yīng)用場合 | 0.4kV電壓等級TN-C-S、TN-S及局部TT系統(tǒng) |
安科瑞電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)安科瑞電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)
安科瑞電氣股份有限公司主營產(chǎn)品:水電預(yù)付費系統(tǒng),遠(yuǎn)程預(yù)付費電表,數(shù)顯多功能電表
聯(lián)系人:王金晶 手機:13774430992 傳真: 地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
sitemap.xml 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備05031232號-31