安科瑞峰谷平電表DTSD1352/F采用DIN35mm導(dǎo)軌式安裝結(jié)構(gòu)、LCD顯示,測(cè)量電能及其它電參量,可進(jìn)行時(shí)鐘、費(fèi)率時(shí)段等參數(shù)設(shè)置,并具有電能脈沖輸出功能;可用RS485通訊接口與上位機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。
型號(hào) | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
特性 | ||||||
應(yīng)用場(chǎng)合 | 單相回路 | √ | √ | √ | ||
三相回路 | √ | √ | ||||
電 | 5(30)A | √ | ||||
流 | 10(60)A | √ | ||||
規(guī) | 1.5(6)A | √ | √ | √ | ||
格 | 5(20)A | √ | √ | √ | ||
10(40)A | √ | √ | √ | |||
20(80)A | √ | √ | √ | |||
接線 | 直接接入 | √ | √ | √ | √ | √ |
方式 | 經(jīng)CT接入 | √ | √ | √ |
型號(hào) | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
功能 | ||||||
電量測(cè)量 | 電流/電壓 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
有功/無(wú)功/視在功率 | ■ | ■ | ||||
功率因數(shù)/頻率 | ■ | ■ | ||||
最大需量 | □ | |||||
電能計(jì)量 | 有功電能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
無(wú)功電能 | ■ | |||||
復(fù)費(fèi)率電能 | □ | □ | □ | □ | ||
費(fèi)率 | 峰、平、谷 | □ | □ | |||
時(shí)段 | 尖、峰、平、谷 | □ | □ | |||
時(shí)段 | □8時(shí)段 | □8時(shí)段 | □8時(shí)段 | □8時(shí)段 | ||
時(shí)間、日期 | □ | □ | □ | □ | ||
通訊 | Modbus-RTU | □ | □ | □ | □ | |
(選其一) | DL/T645 | □ | □ | □ | □ |
型號(hào) | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | |
技術(shù)參數(shù) | ||||||
輔助電源 | 無(wú) | |||||
電壓輸入 | 額定電壓 | AC220V | AC 3×220/380V、AC3×380V | |||
參比頻率 | 50H | |||||
功耗 | ≤5VA | ≤2VA | ≤5VA | ≤2VA | ||
電流輸入 | 輸入電流 | 5(30)A | 10(60)A | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | ||
起動(dòng)電流 | 0.004Ib | |||||
功耗 | ≤1VA | |||||
精度等級(jí) | 測(cè)量精度 | 有功電能1.0級(jí) | 有功電能0.5S級(jí) | |||
時(shí)鐘精度 | 無(wú) | 誤差≤0.5s/d | ||||
脈沖輸出 | 輸出類型 | 光電耦合,集電極開(kāi)路、無(wú)源輸出,外接電源DC+5V~24V | ||||
脈沖寬度 | 80ms±20ms | |||||
脈沖常數(shù)(imp/kWh)(與輸入電流對(duì)應(yīng)) | 3200 | 1600 | 12800、3200、1600、800 | 6400、1600、800、400 | ||
通信 | 接口 | 無(wú) | RS485(A+、B-) | |||
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |||||
協(xié)議 | MODBUS-RTU | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 18×91×64 | 36×89×62 | 76×89×74 | 126×91×74 | |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌 | |||||
接線能力 | 柔性電纜 | 6 | 16 | 25 | ||
(mm²) | ||||||
溫度范圍 | 工作溫度 | ﹣20℃~﹢60℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | ﹣30℃~﹢70℃ | |||||
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) | |||||
海拔 | <2000m | |||||
安科瑞電氣股份有限公司主營(yíng)產(chǎn)品:水電預(yù)付費(fèi)系統(tǒng),遠(yuǎn)程預(yù)付費(fèi)電表,數(shù)顯多功能電表
聯(lián)系人:王金晶 手機(jī):13774430992 傳真: 地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
sitemap.xml 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):滬ICP備05031232號(hào)-31